안전한 금산! 행복한 금산!
어떤 지역에서 지진활동의 특성을 규명하고 확률론적으로 지진발생 가능성 등을 예측하기 위해서는 장기간의 지진기록이 필요하며, 이를 위해 역사지진과 계기지진자료가 사용되고 있습니다. 역사지진자료는 역사문헌에 기록된 지진관련 현상을 분석하여 구할 수 있습니다. 그러나 세계적으로 1880년대에 지진계가 최초로 개발되어 실제적으로 계기 지진계에 의한 지진자료는 100년 미만의 제한된 기간의 자료밖에 없는 실정입니다. 한반도의 경우 지진자료는 약 2,000년에 걸친 역사지진 자료와 1905년 이후의 계기지진자료로 나눌 수 있습니다.
우리나라에서의 최초의 역사지진 자료정리는 1912년 와다(和田雄治)가 삼국사기, 고려사, 조선왕조실록 등 7188권의 역사자료로부터 서기 2년부터 1855년까지의 역사지진자료를 정리한 것입니다.
그 후 여러 국내외 학자들에 의해 수정 및 보완이 이루어져 왔지만 평가자에 따라 지진발생 위치와 진도 등을 다르게 해석하여 차이를 보이고 있습니다.(김건득외(1977), 김 소구외(1979), 정봉일외(1980), 엄상호외(1983), 이기화외(1990)) 약 2000년 동안 기록된 문헌의 양이 막대하여 완벽한 체계적인 역사지진 자료정리는 매우 방대한 작업으로 이는 지진학자 뿐만 아니라 역사학자 및 건축학자 등이 함께 참여하여 해결하여야 할 과제입니다.
계기지진의 경우 20세기 전반의 지진자료는 최근의 자료와는 그 정확도와 신빙도의 차이가 매우 큽니다. 20세기 전반의 초기계기지진자료는 기술 방식이 역사지진과 유사 하여 진앙의 위치 및 규모를 결정하는 것이 매우 중요합니다. 한반도에서 비교적 자세 한 지진자료는 1978년 이후 기상청에서 발표한 것으로 약 20년 동안의 기록뿐입니다.
해방 후 우리 나라에서는 지진관측이 이루어지지 않다가, 1963년 미국 지질조사소 가 전세계 표준 지진관측망(WWSSN;World-Wide Standard Seismograph Network) 구축사 업의 일환으로 서울 기상청에 지진계를 설치하면서 시작되었습니다.
그 후 1977년에 서울과 대구 2개소에서 관측을 시작하였으며, 1978년 홍성 지진 발 생 후 지진관측 장비를 보강하면서 1980년대부터 서울, 강릉, 추풍령, 광주, 부산 및 서산 6개소에서 관측을 시작하였습니다. 그 후 기상청은 지진 관측망을 보강하여 1992년 부터 12개소의 단주기 수직성분 지진관측소를 운영 중에 있습니다.
발생일시 | 진양 | 지역 | 규모 | 피해상황 |
---|---|---|---|---|
'85.3.3 | 33.13S 71.87W | 칠레, 산펠리페 | 7.8 | 177명 사망 2,575명 부상 |
'85.9.19 | 18.19N 102.53W | 멕시코, 미초아칸 | 8.1 | 9,500명 사망 30,000명 부상 |
'86.10.10 | 13.82N 89.11W | 엘살바도르 | 5.4 | 1,000명 사망 10,000명 부상 200,000 이재민 |
'87.3.6 | 0.15N 77.82W | 콜롬비아 -에콰도르 국경 |
6.9 | 1,000명 사망 4,000명 실종 200,000 이재민 |
'88.8.20 | 26.75N 86.61E | 네팔-인도 국경 | 6.6 | 721명 사망 6,553명 부상 64,470 가옥파괴 |
'88.12.7 | 40.98N 44.18E | 아르메니아 (구소련) |
6.8 | 25,000명
사망 19,000명 부상 500,000명 이재민 |
'89.1.22 | 38.46N 68.69E | 구소련, 타직 | 5.3 | 274명 사망 다수 부상 |
'89.8.1 | 4.51S 139.02E | 인도네시아, 이리안 자야 |
5.8 | 120명 사망 125명 부상 |
'89.10.18 | 37.04N 121.88W | 미국, 샌프란시스코 | 7.0 | 62명 사망 3757명 부상 |
'90.4.26 | 35.98N 100.24E | 중국, 창해 | 6.9 | 126명 사망 다수 부상 |
'90.5.30 | 6.01S 77.22W | 페루, 리마 | 6.5 | 135명 사망 800명 이상 부상 |
'90.6.20 | 36.96N 49.41E | 이란, Rosht | 7.7 | 4000∼5000명
사망 60000명 이상 부상 |
'90.7.16 | 15.67N 121.17E | 필리핀, 루존 | 7.8 | 1,621명 사망 3,000명 부상 |
'91.1.31 | 35.99N 70.42E | 아프칸니스탄,
힌두쿠시 |
6.4 | 200∼400명
사망 다수 부상 |
'91.4.29 | 42.45N 43.67E | 구소련, 코카서스 | 7.0 | 114명 사망 1,000명 부상 70명 실종 67,000 이재민 |
'91.10.19 | 30.78N 78.77E | 인도, 뉴델리 | 7.0 | 2,000명 사망 1,800명 부상 18,000 가옥파괴 |
'92.3.13 | 39.71N 39.60E | 터키 | 6.8 | 498명 사망 2,000명 부상 2,200 가옥파괴 |
'92.9.2 | 11.74N 87.34W | 니카라과 | 7.2 | 116명 사망 68명 실종 13,500 이재민 1,300 가옥파괴 |
'92.10.12 | 29.88N 31.22E | 이집트, 수에즈 | 5.2 | 541명 사망 6,500명 부상 8,300 가옥파괴 |
'92.12.12 | 8.48S 121.93E | 인도네시아, 플로레스 | 7.5 | 2,200명 사망 500명 부상 40,000명 이재민 |
'93.7.12 | 42.85N 139.19E | 일본, 홋카이도 | 7.6 | 200명 사망 39명 실종 540가옥파괴 600선박파괴 |
'93.9.29 | 18.07N 76.45E | 인도, 라투르 | 6.2 | 9,748명 사망 30,000명 부상 |
'94.2.15 | 4.96S 104.30E | 인도네시아, 수마트라 | 7.0 | 207명 사망 2,000명 부상 75,000 이재민 |
'94.6.2 | 10.48S 112.84E | 인도네시아, 자바 | 7.2 | 250명 사망 27명 실종 423명 부상 1,500가옥파괴 278 선박파괴 |
'94.6.6 | 2.92N 76.06W | 콜롬비아, 네이바 | 6.6 | 295명 사망 500명 실종 13,000 이재민 |
'94.8.18 | 35.52N 0.11W | 알제리, 알제 | 5.9 | 159명 사망 289명 부상 10,000 이재민 |
'95.1.17 | 34.36N 135.02E | 일본, 고베 | 7.2 | 6,432명 사망 40,000여명 부상 |
'95.5.27 | 52.63N 142.83E | 러시아, 사할린 | 7.5 | 1,989명 사망 750명 부상 |
'95.10.1 | 38.10N 30.18E | 터키 | 6.1 | 101명 사망 348명 부상 4,500 가옥파괴 |
'96.2.3 | 27.29N 100.28E | 중국, 윤난 | 6.5 | 322명 사망 3,925명 부상 358,00 가옥파괴 |
'97.2.28 | 38.08N 48.05E | 아르메니아-아제르바이잔- 이란 국경 | 6.1 | 965명 사망 2,600명 부상 12,000 이재민 36,000 가옥파괴 |
'97.5.10 | 33.83N 59.81E | 이란-아프가니스탄 국경 | 7.3 | 1,567명 사망 2,300명 부상 10,533 가옥파괴 50,000 이재민 |
'98.1.10 | 41.08S 114.50W | 중국, 화북성 | 5.9 | 70명 사망 약 11500명 부상 |
'98.2.4 | 37.08N 70.09E | 아프가니스탄 -타지키스탄 국경 |
6.1 | 2,323명 사망 818명 부상 8,094 가옥파괴 |
'98.5.22 | 17.73S 65.43W | 볼리비아, 코차밤바 | 6.6 | 105명 사망 150명 부상 |
'98.5.30 | 37.11N 70.11E | 아프가니스탄 -타지키스탄 국경 |
6.9 | 4,000명 사망 수천명 부상 |
'98.6.27 | 36.88N 35.31E | 터키 | 6.2 | 145명 사망 1,500명 부상 |
'98.7.17 | 2.93S 141.80E | 파푸아뉴기니 | 7.1 | 2,183명 사망 수천명 부상 |
'99.1.26 | 4.29S 75.68E | 콜롬비아 | 5.8 | 1,170명 사망 4,000명 부상 |
'99.2.11 | 33.79N 69.03E | 아프가니스탄 -타지스키스탄 국경 |
5.9 | 100명 사망 300명 부상 |
'99.3.29 | 30.49N 79.29E | 인도 | 6.6 | 100명 사망 300명 부상 |
'99.8.17 | 40.70N 29.99E | 터키, 이즈밋 | 7.4 | 15,400명 사망 27,233명 부상 |
'99.9.7 | 38.13N 23.55E | 그리스, 아테네 | 5.8 | 143명 사망
2,000여명 부상 |
'99.9.21 | 23.8N 121.1E | 대만, 타이중 | 7.6 | 2,474명 사망 11,000여명 부상 |
'99.11.12 | 40.76N 31.16E | 터키, 두즈체 | 6.3 | 834명 사망 4,566명 부상 |
발생일시 | 지역 | 사망자수 | 규모 |
---|---|---|---|
1908년 12월 28일 | 이태리, Messina | 120,000 | 7.5 |
1915년 1월 13일 | 이태리, Avezzano | 30,000 | 7.0 |
1920년 12월 16일 | 중 국, Kansu | 180,000 | 8.5 |
1923년 9월 1일 | 일 본, Kwanto | 143,000 | 8.2 |
1932년 12월 26일 | 중 국, Kansu | 70,000 | 7.6 |
1935년 5월 31일 | 파키스탄, Quetta | 60,000 | 7.5 |
1939년 1월 24일 | 칠 레, Chillan | 30,000 | 7.8 |
1939년 12월 27일 | 터 키, Erzincan | 23,000 | 8.0 |
1960년 2월 29일 | 모로코, Agadir | 14,000 | 5.9 |
1962년 9월 1일 | 이 란, Qazvin | 14,000 | 7.3 |
1968년 8월 31일 | 이 란 | 11,600 | 7.4 |
1970년 5월 31일 | 페 루 | 66,000 | 7.8 |
1976년 2월 4일 | 과테말라 | 22,000 | 7.9 |
1976년 7월 27일 | 중 국, Tangshan | 650,000 | 7.6 |
1978년 9월 16일 | 이 란, Tabas | 25,000 | 7.7 |
1988년 12월 7일 | 아르메니아, Spitak | 25,000 | 6.8 |
1990년 6월 20일 | 이 란, Rasht | 45,000 | 7.7 |
1999년 8월 17일 | 터 키, 이즈밋 | 15,400 | 7.4 |
홈페이지바로가기
홈페이지 바로가기금산군 홈페이지를 한번에 바로갈수 있는 바로가기 정보 서비스금산군홈페이지
금산군 계약정보공개
금산군가족센터 홈페이지
금산군건강생활지원센터 시설정보
금산군공무원노동조합 홈페이지
금산군립도서관 홈페이지
금산군의회 홈페이지
금산군청 홈페이지
금산다락원 청소년수련관 홈페이지
금산문화의집 홈페이지
금산산림문화타운 홈페이지
금산시네마 홈페이지
금산역사문화박물관 홈페이지
금산인삼글로벌트레이드 홈페이지
금산인삼축제 홈페이지
금산자원봉사센터 홈페이지
금산평생학습포털 홈페이지
금산홍보 통합 플랫폼
금홍 홈페이지
문화관광 통합 플랫폼
대형폐기물온라인신청 홈페이지
데이터포털 홈페이지
문화관광 홈페이지
산꽃마을 자연치유센터 홈페이지
열린군수실 홈페이지
금산인삼 통합 플랫폼
재난안전대책본부 홈페이지
금산군 재정정보공개
청소년미래센터 홈페이지
추부문화의집 홈페이지
통계 홈페이지
실·과/직속기관/사업소
충남 시·군
유관기관
민원도우미
민원도우미사용자에게 편리함을! 주는 맞춤형 서비스입니다.교육정보안내
교육정보안내다양한 교육정보를 한눈에! 금산 교육정보 안내입니다.전체
아동
청소년
성인
노인
장애인
등록된 교육정보가 없습니다.
기타